3. Lehrjahr Kaufleute EFZ
HKB-A-Präsentationen
| Datum | Prüfungsbeginn Vorbereitung |
Prüfung | Kandidierende | Zimmer | Lehrperson Wirtschaft | Prüfungsexperte |
| 04.05.2026 | 10.50 – 11.00 | 11.00 – 11.15 | 8 | 317 | H. Nussbaumer | M. Hostettler |
| 11.15 – 11.25 | 11.25 – 11.40 | 9 | 319 | |||
| 11.40 – 11.50 | 11.50 – 12.05 | 21 | 317 | |||
| 13.15 – 13.25 | 13.25 – 13.40 | 23 | 319 | |||
| 13.40 – 13.50 | 13.50 – 14.05 | 24 | 317 | |||
| 14.05- 14.15 | 14.15 – 14.30 | 27 | 319 | |||
| 11.05.2026 | 10.50 – 11.00 | 11.00 – 11.15 | 35 | 317 | H. Nussbaumer | M. Hostettler |
| 11.15 – 11.25 | 11.25 – 11.40 | 48 | 319 | |||
| 11.40 – 11.50 | 11.50 – 12.05 | 51 | 317 | |||
| 13.15 – 13.25 | 13.25 – 13.40 | 54 | 319 | |||
| 13.40 – 13.50 | 13.50 – 14.05 | 64 | 317 | |||
| 14.05- 14.15 | 14.15 – 14.30 | 68 | 319 | |||
| 18.05.2026 | 10.50 – 11.00 | 11.00 – 11.15 | 92 | 317 | H. Nussbaumer | M. Hostettler |
| 11.15 – 11.25 | 11.25 – 11.40 | 86 | 319 | |||
| 11.50 – 12.00 | 12.00 – 12.15 | 87 | 317 | |||
| 12.15- 12.25 | 12.25 – 12.40 | 75 | 319 |
| Datum | Prüfungsbeginn Vorbereitung |
Prüfung | Kandidierende | Zimmer | Lehrperson Wirtschaft | Prüfungsexpertin |
| 13.05.2026 |
09.30 – 09.40 | 09.40 – 09.55 | 3 | 317 | G. Schmid | S. Harnischberg |
| 09.55 – 10.05 | 10.05 – 10.20 | 10 | 319 | |||
| 10.20 – 10.30 | 10.30 – 10.45 | 12 | 317 | |||
| 11.05 – 11.15 | 11.15 – 11.30 | 13 | 319 | |||
| 11.30 – 11.40 | 11.40 – 11.55 | |||||
| 11.55 – 12.05 | 12.05 – 12.20 | 28 | 319 | |||
| 13.10 – 13.20 | 13.20 – 13.35 | 29 | 317 | |||
| 13.35 – 13.45 | 13.45 – 14.00 | 30 | 319 | |||
| 20.05.2026 |
09.30 – 09.40 | 09.40 – 09.55 | 38 | 317 | G. Schmid | S. Harnischberg |
| 09.55 – 10.05 | 10.05 – 10.20 | 40 | 319 | |||
| 10.20 – 10.30 | 10.30 – 10.45 | |||||
| 11.05 – 11.15 | 11.15 – 11.30 | 43 | 319 | |||
| 11.30 – 11.40 | 11.40 – 11.55 | 44 | 317 | |||
| 11.55 – 12.05 | 12.05 – 12.20 | 46 | 319 | |||
| 13.10 – 13.20 | 13.20 – 13.35 | 53 | 317 | |||
| 13.35 – 13.45 | 13.45 – 14.00 | 42 | 319 | |||
| 14.00 – 14.10 | 14.10 – 14.25 | 14 | 317 | |||
| 27.05.2026 |
09.30 – 09.40 | 09.40 – 09.55 | 62 | 317 | G. Schmid | S. Harnischberg |
| 09.55 – 10.05 | 10.05 – 10.20 | 65 | 319 | |||
| 10.20 – 10.30 | 10.30 – 10.45 | 69 | 317 | |||
| 11.05 – 11.15 | 11.15 – 11.30 | 73 | 319 | |||
| 11.30 – 11.40 | 11.40 – 11.55 | 76 | 317 | |||
| 11.55 – 12.05 | 12.05 – 12.20 | 78 | 319 | |||
| 13.10 – 13.20 | 13.20 – 13.35 | 84 | 317 | |||
| 13.35 – 13.45 | 13.45 – 14.00 | 93 | 319 | |||
| 14.00 – 14.10 | 14.10 – 14.25 | 58 | 317 |
| Datum | Prüfungsbeginn Vorbereitung |
Prüfung | Kandidierende | Zimmer | Lehrperson Wirtschaft | Prüfungsexpertin |
| 08.05.2026 |
10.50 – 11.00 | 11.00 – 11.15 | 2 | 317 | E. Wild | M. Paul |
| 11.15 – 11.25 | 11.25 – 11.40 | 15 | 104 | |||
| 14.20 – 14.30 | 14.30 – 14.45 | 17 | 317 | |||
| 14.45 – 14.55 | 14.55 – 15.10 | 19 | 320 | |||
| 15.10 – 15.20 | 15.20 – 15.35 | 25 | 317 | |||
| 15.55 – 16.05 | 16.05 – 16.20 | 26 | 320 | |||
| 16.20 -16.30 | 16.30 – 16.45 | 33 | 317 | |||
| 16.45 – 16.55 | 16.55 – 17.10 | 39 | 320 | |||
| 22.05.2026 | 09.55 – 10.05 | 10.05 – 10.20 | 49 | 310 | E. Wild | M. Paul |
| 10.20 – 10.30 | 10.30 – 10.45 | 50 | 311 | |||
| 10.45 – 10.55 | 10.55 – 11.10 | 56 | 310 | |||
| 29.05.2026 | 10.50 – 11.00 | 11.00 – 11.15 | 61 | 102 | E. Wild | M. Paul |
| 11.15 – 11.25 | 11.25 – 11.40 | 66 | 317 | |||
| 14.20 – 14.30 | 14.30 – 14.45 | 70 | 320 | |||
| 14.45 – 14.55 | 14.55 – 15.10 | 72 | 317 | |||
| 15.10 – 15.20 | 15.20 – 15.35 | 80 | 320 | |||
| 15.55 – 16.05 | 16.05 – 16.20 | 83 | 317 | |||
| 16.20 -16.30 | 16.30 – 16.45 | 91 | 320 | |||
| 16.45 – 16.55 | 16.55 – 17.10 | 95 | 317 |
| Datum | Prüfungsbeginn Vorbereitung |
Prüfung | Kandidierende | Zimmer | Lehrperson Wirtschaft | Prüfungsexperte/ Prüfungsexpertin |
| 08.05.2026 |
10.50 – 11.00 | 11.00 – 11.15 | 4 | 122 | E. Baeriswyl | U. Anderegg |
| 11.15 – 11.25 | 11.25 – 11.40 | 5 | 110 | |||
| 11.40 – 11.50 | 11.50 – 12.05 | 6 | 122 | |||
| 15.15 – 15.25 | 15.25 – 15.40 | 7 | 120 | |||
| 15.40 – 15.50 | 15.50 – 16.05 | 47 | 122 | |||
| 16.20 – 16.30 | 16.30 – 16.45 | 31 | 120 | |||
| 16.45 – 16.55 | 16.55 – 17.10 | 32 | 122 | |||
| 22.05.2026 |
10.50 – 11.00 | 11.00 – 11.15 | 34 | 122 | E. Baeriswyl | U. Anderegg |
| 11.15 – 11.25 | 11.25 – 11.40 | 36 | 110 | |||
| 11.40 – 11.50 | 11.50 – 12.05 | 41 | 122 | |||
| 15.15 – 15.25 | 15.25 – 15.40 | 45 | 120 | |||
| 15.40 – 15.50 | 15.50 – 16.05 | 11 | 122 | |||
| 16.05 – 16.15 | 16.15 – 16.30 | 55 | 120 | |||
| 29.05.2026 | 10.50 – 11.00 | 11.00 – 11.15 | 59 | 122 | E. Baeriswyl | S. Waldis |
| 11.15 – 11.25 | 11.25 – 11.40 | 63 | 220 | |||
| 11.40 – 11.50 | 11.50 – 12.05 | 77 | 122 | |||
| 15.15 – 15.25 | 15.25 – 15.40 | 81 | 120 | |||
| 15.40 – 15.50 | 15.50 – 16.05 | 88 | 122 | |||
| 16.05 – 16.15 | 16.15 – 16.30 | 90 | 120 |
| Datum | Prüfungsbeginn Vorbereitung |
Prüfung | Kandidierende | Zimmer | Lehrperson Wirtschaft | Prüfungsexperte |
| 08.05.2026 |
10.50 – 11.00 | 11.00 – 11.15 | 16 | 103 | M. Hostettler | G. Schmid |
| 14.20 – 14.30 | 14.30 – 14.45 | 18 | 108 | |||
| 14.45 – 14.55 | 14.55 – 15.10 | 20 | 103 | |||
| 15.10 – 15.20 | 15.20 – 15.35 | 22 | 108 | |||
| 15.55 – 16.05 | 16.05 – 16.20 | 37 | 103 | |||
| 16.20 – 16.30 | 16.30 – 16.45 | 52 | 108 | |||
| 22.05.2026 |
10.50 – 11.00 | 11.00 – 11.15 | 57 | 103 | M. Hostettler | G. Schmid |
| 14.20 – 14.30 | 14.30 – 14.45 | 60 | 108 | |||
| 14.45 – 14.55 | 14.55 – 15.10 | 67 | 103 | |||
| 15.10 – 15.20 | 15.20 – 15.35 | 79 | 108 | |||
| 15.55 – 16.05 | 16.05 – 16.20 | 74 | 103 | |||
| 16.20 – 16.30 | 16.30 – 16.45 | 71 | 108 | |||
| 29.05.2026 | 10.50 – 11.00 | 11.00 – 11.15 | 82 | 111 | M. Hostettler | G. Schmid |
| 14.20 – 14.30 | 14.30 – 14.45 | 85 | 121 | |||
| 14.45 – 14.55 | 14.55 – 15.10 | 89 | 103 | |||
| 15.10 – 15.20 | 15.20 – 15.35 | 94 | 121 | |||
| 15.55 – 16.05 | 16.05 – 16.20 | 96 | 103 | |||
| 16.20 – 16.30 | 16.30 – 16.45 | 97 | 121 |
Schriftliche und mündliche Prüfungen
Montag, 1. Juni 2026
| Zeit | Kandidierende | Zimmer | Aufsicht |
| Treffpunkt um 07.30
08.00 – 10.00, |
1 – 15 | 303 | J. Berger R. Binggeli T. Küng |
| 16 – 30 | 304 | Y. Bürdel B. Denruyter D. Mendes Fernandes |
|
| 31 – 41, 43 – 46 | 310 | G. Schmid Y. Widmer F. Zix |
|
| 47 – 61 | 318 | F. Etter S. Harnischberg Y. Steinkellner |
|
| 62 – 70, 72 – 74, 76 – 78 | 319 | J. Gonzalez H. Nussbaumer M. Vonlanthen |
|
| 79 – 93 | 320 | M. Paul F. Wahl J. Wicki |
|
| 94 – 97, 701, 703 – 712 | 311 | M. Hostettler M. Rubin S. Widmer |
|
| Treffpunkt um 07.30
08.00 – 10.30, |
42, 71, 75, 702 | 301 | E. Wild S. Ruchti |
Dienstag, 2. Juni 2026
| Zeit | Expertin/Experte
R. Binggeli |
Expertin/Experte
F. Etter |
Expertin/Experte
D. Mendes Fernandes |
| 08.00 – 08.30 | 701 | 1 | 9 |
| 08.40 – 09.10 | 703 | 2 | 10 |
| 09.20 – 09.50 | 704 | 3 | 11 |
| 10.20 – 10.50 | 705 | 4 | 12 |
| 11.00 – 11.30 | 706 | 5 | 13 |
| 11.40 – 12.10 | 6 | 14 | |
| 13.00 – 13.30 | 7 | 15 | |
| 13.40 – 14.10 | 8 | 16 |
Mittwoch, 3. Juni 2026
| Zeit | Expertin/Experte
F. Etter |
Expertin/Experte
R. Binggeli |
Expertin/Experte
Y. Bürdel |
| 08.00 – 08.30 | 710 | 22 | 30 |
| 08.40 – 09.10 | 711 | 23 | 31 |
| 09.20 – 09.50 | 712 | 24 | 32 |
| 10.20 – 10.50 | 17 | 25 | 33 |
| 11.00 – 11.30 | 18 | 26 | 34 |
| 11.40 – 12.10 | 19 | 27 | 35 |
| 13.00 – 13.30 | 20 | 28 | 36 |
| 13.40 – 14.10 | 21 | 29 | 37 |
Donnerstag, 4. Juni 2026
| Zeit | Expertin/Experte
D. Mendes Fernandes |
Expertin/Experte
R. Binggeli |
Expertin/Experte
Y. Bürdel |
| 08.00 – 08.30 | 38 | 46 | 53 |
| 08.40 – 09.10 | 39 | 47 | 54 |
| 09.20 – 09.50 | 40 | 48 | 55 |
| 10.20 – 10.50 | 41 | 49 | 56 |
| 11.00 – 11.30 | 43 | 50 | 57 |
| 11.40 – 12.10 | 44 | 51 | 58 |
| 13.00 – 13.30 | 45 | 52 | 59 |
| 13.40 – 14.12.15 | 42 | 71 | 75 |
Freitag, 5. Juni 2026
| Zeit | Expertin/Experte
Y. Bürdel |
Expertin/Experte
F. Etter |
Expertin/Experte
D. Mendes Fernandes |
| 08.00 – 08.30 | 60 | 67 | 74 |
| 08.40 – 09.10 | 61 | 68 | 76 |
| 09.20 – 09.50 | 62 | 69 | |
| 10.20 – 10.50 | 63 | 70 | 78 |
| 11.00 – 11.30 | 64 | 72 | 79 |
| 11.40 – 12.10 | 65 | 73 | 80 |
| 13.00 – 13.30 | 66 | 707 | 708 |
| 13.40 – 14.10 | 709 | ||
| 13.40 – 14.12.15 | 702 |
Montag, 8. Juni 2026
| Zeit | Expertin/Experte
R. Binggeli |
Expertin/Experte
Y. Bürdel |
Expertin/Experte
D. Mendes Fernandes |
| 08.00 – 08.30 | 81 | 87 | 93 |
| 08.40 – 09.10 | 82 | 88 | 94 |
| 09.20 – 09.50 | 83 | 89 | 95 |
| 10.20 – 10.50 | 84 | 90 | 96 |
| 11.00 – 11.30 | 85 | 91 | 97 |
| 11.40 – 12.10 | 86 | 92 |
Dienstag, 9. Juni 2026
| Zeit |
Expertin/Experte
S. Harnischberg |
Expertin/Experte
J. Berger |
Expertin/Experte
H. Nussbaumer |
| 08.00 – 08.15 | 8 | 54 | 14 |
| 08.15 – 08.30 | 9 | 64 | 28 |
| 08.45 – 09.00 | 21 | 68 | 29 |
| 09.00– 09.15 | 23 | 86 | 30 |
| 09.30 – 09.45 | 24 | 87 | 38 |
| 09.45 – 10.00 | 27 | 92 | 40 |
| 10.45– 11.00 | 35 | 3 | 43 |
| 11.00 – 11.15 | 48 | 10 | 44 |
| 11.30 – 11.45 | 51 | 12 | 46 |
| 11.45 – 12.00 | 13 | 53 | |
| 11.45 – 12.01.30 | 75 |
Mittwoch, 10. Juni 2026
| Zeit |
Expertin/Experte
M. Paul |
Expertin/Experte
T. Küng |
Expertin/Experte
S. Harnischberg |
Expertin/Experte
H. Nussbaumer |
| 08.00 – 08.15 | 58 | 2 | 56 | 5 |
| 08.15 – 08.30 | 62 | 15 | 61 | 6 |
| 08.45 – 09.00 | 65 | 17 | 66 | 7 |
| 09.00– 09.15 | 69 | 19 | 70 | 11 |
| 09.30 – 09.45 | 73 | 25 | 72 | 31 |
| 09.45 – 10.00 | 76 | 26 | 80 | 32 |
| 10.45– 11.00 | 78 | 33 | 83 | 34 |
| 11.00 – 11.15 | 84 | 39 | 91 | 36 |
| 11.30 – 11.45 | 93 | 49 | 95 | |
| 11.45 – 12.00 | 50 | 4 | 45 | |
| 11.45 – 12.01.30 | 42 |
Donnerstag, 11. Juni 2026
| Zeit |
Expertin/Experte
Y. Widmer |
Expertin/Experte
M. Hostettler |
Expertin/Experte
H. Nussbaumer |
| 08.00 – 08.15 | 16 | 47 | 74 |
| 08.15 – 08.30 | 18 | 55 | 79 |
| 08.45 – 09.00 | 20 | 59 | 82 |
| 09.00– 09.15 | 22 | 63 | 85 |
| 09.30 – 09.45 | 37 | 89 | |
| 09.45 – 10.00 | 52 | 81 | 94 |
| 10.45– 11.00 | 57 | 88 | 96 |
| 11.00 – 11.15 | 60 | 90 | 97 |
| 11.30 – 11.45 | 67 | 41 | |
| 11.30 – 11.46.30 | 71 |
